Description
- Vis de montage / vis à tôle à tête bombée et empreinte Torx
- Fabriqué selon DIN 9477
- Fabriqué en acier inoxydable résistant aux acides (A4 / AISI 316, qualité marine)
Description
Vis en tôle inoxydable et résistant aux acides à tête bombée et empreinte Torx selon DIN 9477.
Toutes les dimensions sont indiquées en millimètres.
| Numéro d’article | dk | k | l | d | TX |
| 9477-3525-20 | 6,9 | 2,60 | 25 | 3,5 | 15 |
| 9477-3532-20 | 6,9 | 2,60 | 32 | 3,5 | 15 |
| 9477-4216-20 | 8,2 | 3,05 | 16 | 4,2 | 20 |
| 9477-4219-20 | 8,2 | 3,05 | 19 | 4,2 | 20 |
| 9477-4225-20 | 8,2 | 3,05 | 25 | 4,2 | 20 |
| 9477-4232-20 | 8,2 | 3,05 | 32 | 4,2 | 20 |
| 9477-4238-20 | 8,2 | 3,05 | 38 | 4,2 | 20 |
| 9477-4816-10 | 9,5 | 3,55 | 16 | 4,8 | 25 |
| 9477-4819-10 | 9,5 | 3,55 | 19 | 4,8 | 25 |
| 9477-4825-10 | 9,5 | 3,55 | 25 | 4,8 | 25 |
| 9477-4832-10 | 9,5 | 3,55 | 32 | 4,8 | 25 |
| 9477-5519-10 | 10,8 | 3,95 | 19 | 5,5 | 25 |
| 9477-5525-10 | 10,8 | 3,95 | 25 | 5,5 | 25 |
| 9477-5532-10 | 10,8 | 3,95 | 32 | 5,5 | 25 |
| 9477-5538-10 | 10,8 | 3,95 | 38 | 5,5 | 25 |
| 9477-5550-10 | 10,8 | 3,95 | 50 | 5,5 | 25 |




