Description
- Boulon hexagonal / vis à tête hexagonale
- Fabriqué selon DIN 933
- Fabriqué en acier inoxydable résistant aux acides (A4 / AISI 316, qualité marine)
Description
Boulon hexagonal en acier inoxydable résistant aux acides selon DIN 933.
Toutes les dimensions sont indiquées en millimètres.
| Réf | k | l | d | s | e |
| 933-620-10 | 4,0 | 20 | M6 | 10 | 11,05 |
| 933-625-10 | 4,0 | 25 | M6 | 10 | 11,05 |
| 933-630-10 | 4,0 | 30 | M6 | 10 | 11,05 |
| 933-640-5 | 4,0 | 40 | M6 | 10 | 11,05 |
| 933-650-5 | 4,0 | 50 | M6 | 10 | 11,05 |
| 933-660-5 | 4,0 | 60 | M6 | 10 | 11,05 |
| 933-820-2 | 5,3 | 20 | M8 | 13 | 14,38 |
| 933-830-2 | 5,3 | 30 | M8 | 13 | 14,38 |
| 933-840-2 | 5,3 | 40 | M8 | 13 | 14,38 |
| 933-850-2 | 5,3 | 50 | M8 | 13 | 14,38 |
| 933-860-2 | 5,3 | 60 | M8 | 13 | 14,38 |
| 933-880-2 | 5,3 | 80 | M8 | 13 | 14,38 |
| 933-8100-2 | 5,3 | 100 | M8 | 13 | 14,38 |




