Description
Flexible, pour commander le moteur.
| Article | Variante | Long. en pieds |
|---|---|---|
| 45.002.05 | C2 | 05′ |
| 45.002.06 | C2 | 06′ |
| 45.002.07 | C2 | 07′ |
| 45.002.08 | C2 | 08′ |
| 45.002.09 | C2 | 09′ |
| 45.002.10 | C2 | 10′ |
| 45.002.11 | C2 | 11′ |
| 45.002.12 | C2 | 12′ |
| 45.002.13 | C2 | 13′ |
| 45.002.14 | C2 | 14′ |
| 45.002.15 | C2 | 15′ |
| 45.002.16 | C2 | 16′ |
| 45.002.17 | C2 | 17′ |
| 45.002.18 | C2 | 18′ |
| 45.002.19 | C2 | 19′ |
| 45.002.20 | C2 | 20′ |
| 45.002.21 | C2 | 21′ |
| 45.002.22 | C2 | 22′ |
| 45.002.23 | C2 | 23′ |
| 45.002.24 | C2 | 24′ |




