Description
- Écrou borgne en acier inoxydable
- Fabriqué en acier inoxydable résistant aux acides (A4 / AISI 316, qualité marine)
Description
Écrou borgne en acier inoxydable
| Numéro d’article | D | S (mm) | E (mm) | M (mm) | H (mm) |
| 1587-3-5 | M3 | 5,5 | 6,01 | 2,4 | 7 |
| 1587-4-5 | M4 | 7,0 | 7,66 | 3,2 | 8 |
| 1587-5-5 | M5 | 8,0 | 8,79 | 4,0 | 10 |
| 1587-6-5 | M6 | 10,0 | 11,05 | 5,0 | 12 |
| 1587-8-2 | M8 | 13,0 | 14,38 | 6,5 | 15 |
| 1587-10-2 | M10 | 17,0 | 18,90 | 8,0 | 18 |




