Description
Mise au point par l’équipe R & D de Plastimo, une gamme de trappes qui conjugue facilité de mise en oeuvre pour le constructeur et espace optimisé pour le confort de l’utilisateur.
Fabrication en ASA de très haute qualité, garantissant une couleur durable et une qualité constante dans le temps.
CE – ISO 12216 pour montage en zone IIa, A, B, C et D sur voiliers et bateaux à moteur.
| Modèle | Réf. | A x B |
|---|---|---|
| Trappe d’accès, BLANCHE | PLA62112 | 374 x 374 mm |
| Trappe d’accès, NOIRE | PLA64802 | 374 x 374 mm |
| Trappe d’accès, GRISE | PLA64786 | 374 x 374 mm |
| Trappe d’accès, BLANCHE | PLA62104 | 270 x 373 mm |
| Trappe d’accès, NOIRE | PLA64806 | 270 x 374 mm |
| Trappe d’accès, GRISE | PLA64790 | 270 x 374 mm |
| Trappe d’accès, BLANCHE | PLA62108 | 357 x 606 mm |
| Trappe d’accès, NOIRE | PLA64810 | 357 x 606 mm |
| Trappe d’accès, GRISE | PLA64794 | 357 x 606 mm |
| Trappe d’accès, BLANCHE | PLA62116 | 459 x 514 mm |
| Trappe d’accès, NOIRE | PLA64814 | 459 x 514 mm |
| Trappe d’accès, GRISE | PLA64798 | 459 x 514 mm |
| Trappe d’accès, GRISE | PLA66523 | 243 x 606 mm |
| Trappe d’accès, GRISE | PLA66525 | 315 x 440 mm |
| Trappe d’accès, NOIRE | PLA66524 | 243 x 606 mm |
| Trappe d’accès, NOIRE | PLA66526 | 315 x 440 mm |
| Trappe d’accès, BLANCHE | PLA65888 | 243 x 606 mm |
| Trappe d’accès, BLANCHE | PLA65889 | 315 x 440 mm |




