Description
- Vis de montage / vis à tôle à tête fraisée et empreinte Torx
- Fabriqué selon DIN 9478
- Fabriqué en acier inoxydable résistant aux acides (A4 / AISI 316, qualité marine)
Description
Vis en tôle inoxydable et résistant aux acides avec tête fraisée et empreinte Torx selon DIN 9478.
Toutes les dimensions sont indiquées en millimètres.
| Réf | dk | k | l | d | TX |
| 9478-3513-20 | 6,8 | 2,1 | 13 | 3,5 | 15 |
| 9478-3516-20 | 6,8 | 2,1 | 16 | 3,5 | 15 |
| 9478-3519-20 | 6,8 | 2,1 | 19 | 3,5 | 15 |
| 9478-3525-20 | 6,8 | 2,1 | 25 | 3,5 | 15 |
| 9478-4216-20 | 8,1 | 2,5 | 16 | 4,2 | 20 |
| 9478-4219-20 | 8,1 | 2,5 | 19 | 4,2 | 20 |
| 9478-4225-20 | 8,1 | 2,5 | 25 | 4,2 | 20 |
| 9478-4232-20 | 8,1 | 2,5 | 32 | 4,2 | 20 |
| 9478-4819-10 | 9,5 | 3,0 | 19 | 4,8 | 25 |
| 9478-4825-10 | 9,5 | 3,0 | 25 | 4,8 | 25 |
| 9478-4832-10 | 9,5 | 3,0 | 32 | 4,8 | 25 |
| 9478-4838-10 | 9,5 | 3,0 | 38 | 4,8 | 25 |
| 9478-5525-10 | 10,8 | 3,4 | 25 | 5,5 | 25 |
| 9478-5532-10 | 10,8 | 3,4 | 32 | 5,5 | 25 |
| 9478-5538-10 | 10,8 | 3,4 | 38 | 5,5 | 25 |
| 9478-5550-10 | 10,8 | 3,4 | 50 | 5,5 | 25 |




